نقد و بررسی اجمالی
| نوع | FTP |
| رنگ | خاکستری |
| هادی فلزی | Solid Bare Copper |
| قطرهادی | ۰٫۵۱۰mm Nominal |
| قطرعایق | ۱٫۰mm Nominal |
| موادعایق | HD-PE |
| گروه | CAT5E |
| طول کابل | ۳۰۵ Mtr/Roll |
| پوشش روی کابل | PVC UL94V-0 |
| AWG | ۲۴ |
| قطر | ۶mm Nominal |
| مشخصات کلی کابل | ۴ Pairs Foiled Twisted Pair (FTP) Cable |
| مشخصات فنی | Bending Radius: < 25.4mm at –۲۰°C ± ۱°C, Capacitance Unbalance: 330pF/100m, Characteristic Impedance: 100+15, Conductor Resistance: < 9.80/100m, Delay Skew: < 45nS, Mutual Capacitance: 5.6nF/100m nominal, Nominal Velocity of Propagation: 69%, Pulling Force: 9 kgs, Resistance Unbalance: 5 % Max, Temperature Range: -20°to +70°C |
| گواهی نامه ها | CUL listed, RoHS, Verified compliant with TIA/EIA-568C.2 standards by ETL |










دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.